Вторник, 16 апреля 2024
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ "Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!"
 
Rus En Ar

Расписание молитв на 2011 г. для города Москвы, Россия

Метод рассчета времени Аср: стандартный (тень предмета после зенита удлиняется на длину более, чем одна высота предмета).
Утренний намаз Фаджр желательно закончить за 10 мин до указанного времени Шурук. 
Намазы Зухр, Аср и Магриб желательно начинать через 10 минут после указанного времени в расписании.
Время начала намазов Фаджр и Иша соответствует положению 16° и 15° солнца под горизонтом кроме летнего периода с мая по июль.
Переход на летнее время 27.03.2011. .
Февраль  
1 ВТ 6:29 8:24 12:44 14:38 17:03 18:51
2 СР 6:28 8:22 12:44 14:40 17:05 18:52
3 ЧТ 6:26 8:20 12:44 14:42 17:07 18:54
4 ПТ 6:25 8:18 12:44 14:43 17:10 18:56
5 СБ 6:23 8:16 12:44 14:45 17:12 18:58
6 ВС 6:21 8:14 12:44 14:47 17:14 19:00
7 ПН 6:20 8:12 12:44 14:48 17:16 19:01
8 ВТ 6:18 8:10 12:44 14:50 17:18 19:04
9 СР 6:16 8:08 12:44 14:52 17:20 19:06
10 ЧТ 6:14 8:06 12:44 14:53 17:23 19:08
11 ПТ 6:12 8:04 12:44 14:55 17:25 19:09
12 СБ 6:10 8:01 12:44 14:57 17:27 19:11
13 ВС 6:09 7:59 12:44 14:58 17:29 19:13
14 ПН 6:07 7:57 12:44 15:00 17:31 19:15
15 ВТ 6:05 7:55 12:44 15:02 17:34 19:17
16 СР 6:02 7:53 12:44 15:03 17:36 19:19
17 ЧТ 6:00 7:50 12:44 15:05 17:38 19:21
18 ПТ 5:58 7:48 12:44 15:06 17:40 19:23
19 СБ 5:56 7:46 12:44 15:08 17:42 19:25
20 ВС 5:54 7:43 12:44 15:10 17:44 19:27
21 ПН 5:52 7:41 12:44 15:11 17:46 19:29
22 ВТ 5:50 7:39 12:44 15:13 17:49 19:31
23 СР 5:47 7:36 12:43 15:14 17:51 19:33
24 ЧТ 5:45 7:34 12:43 15:16 17:53 19:35
25 ПТ 5:43 7:31 12:43 15:18 17:55 19:37
26 СБ 5:40 7:29 12:43 15:19 17:57 19:39
27 ВС 5:38 7:26 12:43 15:21 17:59 19:41
28 ПН 5:36 7:24 12:43 15:22 18:01 19:43

 

Январь
Дата Дни недели Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 СБ 6:53 8:59 12:33 13:54 16:07 18:05
2 ВС 6:53 8:59 12:34 13:55 16:09 18:06
3 ПН 6:53 8:58 12:34 13:56 16:10 18:07
4 ВТ 6:53 8:58 12:35 13:57 16:11 18:08
5 СР 6:53 8:57 12:35 13:58 16:12 18:09
6 ЧТ 6:53 8:57 12:36 13:59 16:14 18:11
7 ПТ 6:53 8:56 12:36 14:00 16:15 18:12
8 СБ 6:52 8:56 12:37 14:02 16:17 18:13
9 ВС 6:52 8:55 12:37 14:03 16:18 18:14
10 ПН 6:51 8:54 12:37 14:04 16:20 18:16
11 ВТ 6:51 8:53 12:38 14:06 16:22 18:17
12 СР 6:50 8:52 12:38 14:07 16:23 18:18
13 ЧТ 6:50 8:51 12:39 14:08 16:25 18:20
14 ПТ 6:49 8:50 12:39 14:10 16:27 18:21
15 СБ 6:48 8:49 12:39 14:11 16:29 18:22
16 ВС 6:48 8:48 12:39 14:12 16:29 18:24
17 ПН 6:47 8:47 12:40 14:14 16:32 18:25
18 ВТ 6:46 8:46 12:40 14:16 16:34 18:27
19 СР 6:45 8:45 12:41 14:17 16:36 18:29
20 ЧТ 6:44 8:43 12:41 14:19 16:38 18:30
21 ПТ 6:43 8:42 12:41 14:20 16:40 18:32
22 СБ 6:42 8:40 12:42 14:22 16:42 18:34
23 ВС 6:41 8:39 12:42 14:23 16:44 18:35
24 ПН 6:40 8:37 12:42 14:25 16:46 18:37
25 ВТ 6:39 8:36 12:42 14:27 16:48 18:39
26 СР 6:38 8:34 12:42 14:28 16:50 18:40
27 ЧТ 6:36 8:33 12:43 14:30 16:52 18:42
28 ПТ 6:35 8:31 12:43 14:32 16:55 18:44
29 СБ 6:34 8:29 12:43 14:33 16:57 18:45
30 ВС 6:32 8:27 12:43 14:35 16:59 18:47
31 ПН 6:31 8:26 12:43 14:37 17:01 18:49
Февраль
Дата   Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 ВТ 6:29 8:24 12:44 14:38 17:03 18:51
2 СР 6:28 8:22 12:44 14:40 17:05 18:52
3 ЧТ 6:26 8:20 12:44 14:42 17:07 18:54
4 ПТ 6:25 8:18 12:44 14:43 17:10 18:56
5 СБ 6:23 8:16 12:44 14:45 17:12 18:58
6 ВС 6:21 8:14 12:44 14:47 17:14 19:00
7 ПН 6:20 8:12 12:44 14:48 17:16 19:01
8 ВТ 6:18 8:10 12:44 14:50 17:18 19:04
9 СР 6:16 8:08 12:44 14:52 17:20 19:06
10 ЧТ 6:14 8:06 12:44 14:53 17:23 19:08
11 ПТ 6:12 8:04 12:44 14:55 17:25 19:09
12 СБ 6:10 8:01 12:44 14:57 17:27 19:11
13 ВС 6:09 7:59 12:44 14:58 17:29 19:13
14 ПН 6:07 7:57 12:44 15:00 17:31 19:15
15 ВТ 6:05 7:55 12:44 15:02 17:34 19:17
16 СР 6:02 7:53 12:44 15:03 17:36 19:19
17 ЧТ 6:00 7:50 12:44 15:05 17:38 19:21
18 ПТ 5:58 7:48 12:44 15:06 17:40 19:23
19 СБ 5:56 7:46 12:44 15:08 17:42 19:25
20 ВС 5:54 7:43 12:44 15:10 17:44 19:27
21 ПН 5:52 7:41 12:44 15:11 17:46 19:29
22 ВТ 5:50 7:39 12:44 15:13 17:49 19:31
23 СР 5:47 7:36 12:43 15:14 17:51 19:33
24 ЧТ 5:45 7:34 12:43 15:16 17:53 19:35
25 ПТ 5:43 7:31 12:43 15:18 17:55 19:37
26 СБ 5:40 7:29 12:43 15:19 17:57 19:39
27 ВС 5:38 7:26 12:43 15:21 17:59 19:41
28 ПН 5:36 7:24 12:43 15:22 18:01 19:43
Март
Дата   Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 ВТ 5:33 7:22 12:43 15:23 18:03 19:45
2 СР 5:31 7:19 12:42 15:25 18:06 19:47
3 ЧТ 5:28 7:16 12:42 15:27 18:08 19:50
4 ПТ 5:26 7:14 12:42 15:28 18:10 19:52
5 СБ 5:23 7:11 12:42 15:30 18:12 19:54
6 ВС 5:20 7:09 12:41 15:31 18:14 19:56
7 ПН 5:18 7:06 12:41 15:33 18:16 19:58
8 ВТ 5:15 7:04 12:41 15:34 18:18 20:00
9 СР 5:13 7:01 12:41 15:35 18:20 20:02
10 ЧТ 5:10 6:59 12:40 15:37 18:22 20:05
11 ПТ 5:07 6:56 12:40 15:38 18:24 20:07
12 СБ 5:05 6:54 12:40 15:40 18:26 20:09
13 ВС 5:02 6:51 12:40 15:41 18:28 20:11
14 ПН 4:59 6:48 12:39 15:42 18:31 20:13
15 ВТ 4:56 6:46 12:39 15:44 18:33 20:16
16 СР 4:53 6:46 12:39 15:44 18:33 20:18
17 ЧТ 4:51 6:41 12:39 15:46 18:37 20:20
18 ПТ 4:48 6:38 12:38 15:48 18:39 20:22
19 СБ 4:45 6:35 12:38 15:49 18:41 20:25
20 ВС 4:42 6:33 12:38 15:50 18:43 20:27
21 ПН 4:39 6:30 12:37 15:51 18:45 20:29
22 ВТ 4:36 6:27 12:37 15:53 18:47 20:32
23 СР 4:33 6:25 12:37 15:54 18:49 20:34
24 ЧТ 4:30 6:22 12:36 15:55 18:51 20:36
25 ПТ 4:27 6:20 12:36 15:56 18:53 20:39
26 СБ 4:24 6:17 12:36 15:58 18:55 20:41
27 ВС 5:21 7:14 13:36 16:59 19:57 21:43
28 ПН 5:18 7:12 13:35 17:00 19:59 21:46
29 ВТ 5:14 7:09 13:35 17:01 20:01 21:48
30 СР 5:11 7:07 13:35 17:02 20:03 21:51
31 ЧТ 5:08 7:04 13:34 17:03 20:05 21:53
Апрель
Дата   Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 ПТ 5:05 7:01 13:34 17:04 20:07 21:56
2 СБ 5:02 6:59 13:34 17:06 20:09 21:59
3 ВС 4:58 6:56 13:33 17:07 20:11 22:01
4 ПН 4:55 6:54 13:33 17:08 20:13 22:04
5 ВТ 4:52 6:51 13:33 17:09 20:15 22:07
6 СР 4:48 6:48 13:33 17:10 20:17 22:09
7 ЧТ 4:45 6:46 13:32 17:11 20:19 22:12
8 ПТ 4:42 6:43 13:32 17:12 20:21 22:15
9 СБ 4:38 6:41 13:32 17:13 20:23 22:18
10 ВС 4:35 6:38 13:31 17:14 20:25 22:20
11 ПН 4:31 6:36 13:31 17:15 20:27 22:23
12 ВТ 4:28 6:33 13:31 17:16 20:29 22:26
13 СР 4:24 6:31 13:31 17:17 20:31 22:29
14 ЧТ 4:21 6:28 13:30 17:18 20:33 22:32
15 ПТ 4:17 6:26 13:30 17:19 20:35 22:35
16 СБ 4:13 6:23 13:30 17:20 20:37 22:38
17 ВС 4:09 6:21 13:30 17:21 20:39 22:41
18 ПН 4:06 6:18 13:29 17:22 20:41 22:44
19 ВТ 4:02 6:16 13:29 17:23 20:43 22:48
20 СР 3:58 6:13 13:29 17:24 20:45 22:51
21 ЧТ 3:54 6:11 13:29 17:25 20:47 22:54
22 ПТ 3:52 6:08 13:29 17:26 20:49 22:57
23 СБ 3:51 6:06 13:28 17:27 20:51 23:01
24 ВС 3:50 6:04 13:28 17:28 20:53 23:02
25 ПН 3:49 6:01 13:28 17:29 20:55 23:03
26 ВТ 3:48 5:59 13:28 17:29 20:57 23:04
27 СР 3:46 5:56 13:28 17:30 20:59 23:05
28 ЧТ 3:45 5:54 13:28 17:31 21:01 23:05
29 ПТ 3:44 5:52 13:27 17:32 21:03 23:06
30 СБ 3:43 5:50 13:27 17:33 21:05 23:07
Май
Дата   Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 ВС 3:41 5:47 13:27 17:34 21:07 23:09
2 ПН 3:40 5:45 13:27 17:35 21:09 23:10
3 ВТ 3:39 5:43 13:27 17:35 21:11 23:11
4 СР 3:38 5:41 13:27 17:36 21:13 23:12
5 ЧТ 3:37 5:39 13:27 17:37 21:15 23:13
6 ПТ 3:35 5:36 13:27 17:38 21:17 23:14
7 СБ 3:34 5:34 13:27 17:39 21:19 23:15
8 ВС 3:33 5:32 13:27 17:40 21:21 23:16
9 ПН 3:32 5:30 13:27 17:40 21:23 23:17
10 ВТ 3:31 5:28 13:26 17:41 21:25 23:18
11 СР 3:30 5:26 13:26 17:42 21:27 23:19
12 ЧТ 3:29 5:24 13:26 17:43 21:29 23:20
13 ПТ 3:28 5:22 13:26 17:43 21:31 23:21
14 СБ 3:27 5:20 13:26 17:44 21:33 23:22
15 ВС 3:26 5:19 13:26 17:45 21:35 23:23
16 ПН 3:25 5:17 13:26 17:46 21:36 23:23
17 ВТ 3:24 5:15 13:26 17:46 21:38 23:24
18 СР 3:23 5:13 13:26 17:47 21:40 23:25
19 ЧТ 3:22 5:11 13:27 17:48 21:42 23:26
20 ПТ 3:22 5:10 13:27 17:48 21:44 23:27
21 СБ 3:21 5:08 13:27 17:49 21:45 23:28
22 ВС 3:20 5:07 13:27 17:50 21:47 23:29
23 ПН 3:19 5:05 13:27 17:50 21:49 23:30
24 ВТ 3:18 5:04 13:27 17:51 21:50 23:31
25 СР 3:17 5:02 13:27 17:52 21:52 23:32
26 ЧТ 3:16 5:01 13:27 17:52 21:53 23:33
27 ПТ 3:15 4:59 13:27 17:53 21:55

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Mail.Ru

Возврат к списку